Заклепочная техника
 
   
 

Резьбовые заклепки цилиндрические закрытые.

 

Цилиндрический борт.


Материалы: оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь А2.
 
гладкая:
шлицевая:
d
Ø
Отверстие
Ø
D
Ø
T
Ø
k Скрепляемая
толщина
C L L1 L2 Масса
1000 шт
Нагрузки Момент
проворота
разрыв срез
- mm +0,1 mm mm mm mm mm mm mm mm kg kH kH Hm
М3 5,0 5,0 8 1,0 0,5-2,0 2,5-1,3 13,0 12,0 9,0 4,0 1,5 2,0
1,5-3,5 14,5 13,5
3,0-4,5 15,5 14,5
4,5-6,0 17,0 16,0
М4 6,0 6,0 9 1,0 0,5-2,0 3,8-1,7 15,0 14,0 10,0 7,0 3,1 4,5
1,5-4,0 17,0 16,0
4,0-6,0 19,0 18,0
М5 7,0 7,0 10 1,0 0,5-2,5 5,5-2,5 18,0 17,0 14,0 11,0 4,5 8,0
2,0-4,5 20,0 19,0
3,0-5,5 23,0 22,0
5,5-8,0 26,0 25,0
М6 9,0 9,0 12 1,5 0,5-3,0 4,7-2,2 23,0 21,5 17,0 16,0 6,6 17,9
2,5-5,5 26,0 24,5
5,5-8,0 29,0 27,5
М8 11,0 11,0 14 1,5 0,5-3,5 5,5-3,0 25,0 23,5 19,0 26,0 9,4 32,0
3,0-6,0 27,5 26,0
16 1,5 0,5-3,0 26,0 24,5
3,0-5,5 29,0 27,5
5,5-8,0 32,0 30,5
8,0-10,5 35,0 33,5
М10 12,0 11,9 16 1,7 1,0-3,5 29,0 21-22
3,5-6,0 31,5
М10 13,0 13,0 16 1,5 0,5-3,5 5,8-3,3 30,0 28,0 25,0 36,2 10,2 55,0
3,0-6,0 32,5 30,5
19 2,0 1,0-3,5 33,0 31,0
3,5-6,0 36,0 34,0
6,0-8,5 39,0 37,0
8,5-11,0 42,0 40,0
М12 16,0 16,0 18 2,0 0,5-3,5 6,5-3,7 36,5 34,5 29,0 54,0 12,5 80,0
3,0-6,5 39,5 37,5
23 2,0 1,0-4,0 39,0 37,0
4,0-7,0 42,0 40,0
7,0-10,0 45,0 43,0
- для заклепок из стали.