Заклепочная техника
   

Лепестковые заклепки.


 

Лепестковая заклепка.

Алюминий (AlMg3.5) / оцинкованная сталь.
лепестковая заклепка

Материалы:
заклепка: алюминий (AlMg2.5);
стержень: оцинкованная сталь.
 
лепестковая заклепка лепестковая заклепка
Размер d
Ø
Отверстие
Ø
L T
Ø
k Скрепляемая
толщина
Нагрузки Масса
1000 шт
разрыв срез
мм мм мм мм мм мм мм H H кг
4х12 4 4,3 12 8
(9,5)
1,0 3,0-6,0 1850 1300 1,87
4х16 16 6,0-10,0 1,98
4х20 20 10,0-14,0 2,20
4х26 26 14,0-18,0 2,72
4х30 30 18,0-24,0
4,8х12 4,8 5,3 12 10
(14)
1,5 2,0-6,0 2950 2170 3,02
4,8х16 16 6,0-10,0 3,44
4,8х20 20 10,0-14,0 3,74
4,8х26 26 14,0-18,0 4,22
4,8х30 30 18,0-22,0 4,40
4,8х35 35 22,0-27,0 4,86
4,8х40 40 27,0-32,0 5,22
4,8х45 45 32,0-37,0 5,26
4,8х50 50 37,0-42,0 6,00
6,4х25 6,4 6,9 25 12,0 1,8 6,0-10,0 3200 2500
6,4х30 30 6,0-15,0
6,4х38 38 9,0-23,0
6,4х51 51 15,0-35,0
6,4х76 76 3,5-60,0
6,4х102 102 60,0-85,0
6,4х38 38 18,0-23,0
6,4х50 50 18,0-32,0
6,4х64 64 29,0-46,0
6,4х76 76 41,0-58,0
6,4х88 88 53,0-70,0
6,4х102 102 66,0-83,0
6,4х127 127 91,0-108,0
6,4х152 152 116,0-133,0
6,4х178 178 142,0-159,0
6,4х203 203 167,0-184,0
6,4х228 228 193,0-213,0
6,4х253 253 218,0-235,0

Лепестковые заклепки применяются в основном для мягких материалов.

лепестковая заклепка